운전자 꿀팁
교통사고 급수별 위자료
제로999
2022. 6. 13. 17:10
교통사고 발생시 위자료 금액은 보험회사 약관에 따라 지급하도록 되어 있습니다.
급수 | 위자료 금액 | 대상사고 |
1급 | 200만원 | |
2급 | 176만원 | |
3급 | 152만원 | |
4급 | 128만원 | |
5급 | 75만원 | |
6급 | 50만원 | |
7급 | 40만원 | |
8급 | 30만원 | |
9급 | 25만원 | |
10급 | 20만원 | |
11급 | 20만원 | |
12급 | 15만원 | 외상 후 급성 스트레스 장애 척추 염좌 사지관절의 근, 건의 단순염좌 4~5개의 치과보철이 필요한 경우 등 |
13급 | 15만원 | 단순 고막 파열 2~3개의 치과보철이 필요한 경우 등 |
14급 | 15만원 | 수족지 관절 염좌 사지의 단순 타박 1개의 치과보철이 필요한 경우 등 |
반응형